|





| 品牌 | 水溢兴 |
| 用途 | 科研实验 |
| 检测方法 | HPLC或GC |
| 外观 | 粘黄色固体 |
| 别名 | 西番莲黄酮 |
| CAS编号 | 3681-93-4 |
| 包装 | 1KG 25KG |
| 级别 | 工业级 |
| 产地/厂商 | 湖北 |
| 包装规格 | 1KG 25KG |
| 提取来源 | 山楂 |
| 纯度 | 98% |
| 主要成分 | 牡荆素 |
| 执行质量标准 | 企标 |
中文别名 牡荆素 | 5, 7, 4`-三羟基黄酮-8-C-Beta-D-葡萄糖苷 | 芹菜甙元-8-O-葡萄糖甙 | 牡荆苷
密度 1.7±0.1 g/cm3
沸点 767.7±60.0 °C at 760 mmHg
熔点 256-257oC
分子式 C21H20O10
分子量 432.378
闪点 273.1±26.4 °C
质量 432.105652
PSA 181.05000
LogP 1.28
外观性状: 粘黄色固体
蒸汽压 0.0±2.7 mmHg at 25°C
折射率 1.743
储存条件 室温